SONAR GARMIN ECHO 150




O baixo custo se une ao desempenho surpreendente do echo 150, um localizador de cardume de feixe duplo com monitor em escala de cinza de 4 polegadas.
Mais potência
Com tecnologia de feixe duplo pelo preço de feixe único, o echo 150 é o sonho de qualquer pescador esportivo. Com 200 watts (RMS) de potência, você pode mapear precisamente a 1.300 pés de profundidade em água doce. Em águas mais rasas, o ângulo de visão de até 120 graus permite que você veja os peixes bem além do seu barco. E para diminuir ainda mais a suposição, a tecnologia exclusiva HD-ID da Garmin fornece a você melhor separação e definição de imagens em um monitor nítido em escala de cinza de 4 polegadas.
Instalação e uso
Instalação em instantes com montagem inclinada com desengate rápido e transdutor com montagem em gio. E ainda mais, o design compacto do echo 150 o mantém fora do seu campo de visão, até mesmo em embarcações menores.
Recursos do echo 150:
Tecnologia Garmin HD-ID™
Potência de transmissão de 200 watts (RMS)
1.300 pés de profundidade
120 graus de largura de feixe
Monitor em escala de cinza FSTN de 8 níveis, 4 polegadas
Instalação com suporte inclinado/giratório, transdutor, braçadeira para motor de proa e montagem em gio
Conteúdo da caixa:
echo 150
Montagem com desengate rápido com giro e inclinação
Cabo de alimentação
Transdutor com suporte de montagem, hardware e braçadeira para motor de proa
Documentação
Físico e desempenho: |
|
Dimensões da unidade, LxAxP: | 4,1" x 5,8" x 2,8" (10,4 x 14,7 x 7,1 cm) |
Tamanho do visor, LxA: | 2,38" x 3,21" (6,04 x 8,15 cm); 4” de diagonal , (10,16 cm) |
Resolução do visor, LxA: | 160 x 256 pixels |
Tipo de visor: | Escala em cinza FSTN de 8 níveis |
Peso: | 9,5 oz. (270 g) |
À prova d""água: | sim (IPX7) |
Características: |
|
Alarmes sonoros: | sim |
Compatível com sonar de freqüência dupla: | sim |
Compatível com sonar de feixe duplo: | sim |
Zoom com tela dividida: | não |
Ultrascroll™ (exibir os peixes em alvo em velocidades do barco mais altas): | sim |
Fish Symbol ID (ajuda a identificar os peixes em alvo): | sim |
Tecnologia AutoGain (diminui a interferência e aumenta os alvos): | sim |
Whiteline (indica fundos duros ou macios): | yes (always on) |
Linha de profundidade ajustável (mede a profundidade de objetos submersos): | não |
Escopo A (exibição em tempo real dos peixes passando através do feixe do transdutor): | não |
Trava da parte inferior (exibe o retorno à superfície): | não |
Gráfico e relatório de temperatura da água: | não |
Sensor de temperatura da água incluso: | sim |
Capacidade de medir velocidade da água (exibe a velocidade na água): | não |
Outros: |
|
Freqüência: | 200/77 kHz |
Potência de transmissão: | 200 W (RMS)/1.600 W (pico a pico) |
Variação de voltagem: | Entrada de 10V - 20V |
Profundidade máxima: | 1.300 pés em água doce; 500 pés em água salgada* |
Ângulo do cone: | 60º ou 120º (feixe duplo) |
Adicional: | *A capacidade de profundidade depende da salinidade da água, do tipo de fundo e das condições da água. |
Produtos Relacionados


ISCA NELSON NAKAMURA BORA 75
Consulte


ISCA NELSON NAKAMURA SARÁ SARÁ 80
Consulte

